| 第1週 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | HOME | 結果 | AWAY | 会場 | TV | 記録 | ||||
| 2010/9/19 | 日 | 19:20 | レラカムイ北海道 | vs | トヨタ自動車アルバルク | 北海道札幌市 アクセスサッポロ |
|
|||
| 2010/9/20 |
月
祝 |
14:00 | レラカムイ北海道 | vs | トヨタ自動車アルバルク | 北海道札幌市 アクセスサッポロ |
|
|||
| 2010/9/17 | 金 | 19:15 | 日立サンロッカーズ | vs | リンク栃木ブレックス | 東京都渋谷区 国立代々木競技場第二体育館 |
|
|
||
| 2010/9/18 | 土 | 16:00 | 日立サンロッカーズ | vs | リンク栃木ブレックス | 東京都渋谷区 国立代々木競技場第二体育館 |
|
|||
| 2010/9/18 | 土 | 14:00 | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | vs | 東芝ブレイブサンダース | 愛知県名古屋市 千種スポーツセンター |
|
|
||
| 2010/9/19 | 日 | 14:00 | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | vs | 東芝ブレイブサンダース | 愛知県名古屋市 千種スポーツセンター |
|
|||
| 2010/9/17 | 金 | 19:00 | パナソニックトライアンズ | vs | アイシンシーホース | 熊本県熊本市 熊本県立総合体育館 |
|
|||
| 2010/9/19 | 日 | 14:00 | パナソニックトライアンズ | vs | アイシンシーホース | 熊本県熊本市 熊本県立総合体育館 |
|
|||
| ▲TOP | ||||||||||
| 第2週 | ||||||||||
| 試合日時 | HOME | 結果 | AWAY | 会場 | TV | 記録 | ||||
| 2010/9/25 | 土 | 15:00 | リンク栃木ブレックス | vs | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | 栃木県宇都宮市 ブレックスアリーナ宇都宮 |
|
|
||
| 2010/9/26 | 日 | 15:00 | リンク栃木ブレックス | vs | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | 栃木県宇都宮市 ブレックスアリーナ宇都宮 |
|
|
||
| 2010/9/24 | 金 | 19:00 | トヨタ自動車アルバルク | vs | パナソニックトライアンズ | 東京都世田谷区 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 |
|
|||
| 2010/9/25 | 土 | 17:00 | トヨタ自動車アルバルク | vs | パナソニックトライアンズ | 東京都新宿区 早稲田大学記念会堂 |
|
|||
| 2010/9/24 | 金 | 19:00 | 東芝ブレイブサンダース | vs | 日立サンロッカーズ | 神奈川県横浜市 横浜文化体育館 |
|
|||
| 2010/9/26 | 日 | 14:00 | 東芝ブレイブサンダース | vs | 日立サンロッカーズ | 神奈川県川崎市 川崎市とどろきアリーナ |
|
|||
| 2010/9/24 | 金 | 19:15 | アイシンシーホース | vs | レラカムイ北海道 | 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 |
|
|||
| 2010/9/25 | 土 | 14:00 | アイシンシーホース | vs | レラカムイ北海道 | 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 |
|
|||
| ▲TOP | ||||||||||
| 第3週 | ||||||||||
| 試合日時 | HOME | 結果 | AWAY | 会場 | TV | 記録 | ||||
| 2010/10/2 | 土 | 18:00 | リンク栃木ブレックス | vs | アイシンシーホース | 栃木県宇都宮市 宇都宮市清原体育館 |
|
|
||
| 2010/10/3 | 日 | 15:00 | リンク栃木ブレックス | vs | アイシンシーホース | 栃木県宇都宮市 宇都宮市清原体育館 |
|
|||
| 2010/10/2 | 土 | 15:00 | 日立サンロッカーズ | vs | パナソニックトライアンズ | 富山県砺波市 富山県西部体育センター |
|
|||
| 2010/10/3 | 日 | 15:00 | 日立サンロッカーズ | vs | パナソニックトライアンズ | 石川県小松市 小松運動公園末広体育館 |
|
|||
| 2010/10/1 | 金 | 19:00 | 東芝ブレイブサンダース | vs | トヨタ自動車アルバルク | 神奈川県川崎市 川崎市とどろきアリーナ |
|
|||
| 2010/10/2 | 土 | 15:00 | 東芝ブレイブサンダース | vs | トヨタ自動車アルバルク | 神奈川県座間市 スカイアリーナ座間 |
|
|||
| 2010/10/2 | 土 | 14:00 | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | vs | レラカムイ北海道 | 愛知県小牧市 パークアリーナ小牧 |
|
|
||
| 2010/10/3 | 日 | 14:00 | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | vs | レラカムイ北海道 | 愛知県小牧市 パークアリーナ小牧 |
|
|||
| ▲TOP | ||||||||||
| 第4週 | ||||||||||
| 試合日時 | HOME | 結果 | AWAY | 会場 | TV | 記録 | ||||
| 2010/10/9 | 土 | 19:00 | レラカムイ北海道 | vs | 日立サンロッカーズ | 北海道旭川市 旭川市総合体育館 |
|
|||
| 2010/10/10 | 日 | 14:00 | レラカムイ北海道 | vs | 日立サンロッカーズ | 北海道旭川市 旭川市総合体育館 |
|
|||
| 2010/10/9 | 土 | 14:00 | トヨタ自動車アルバルク | vs | リンク栃木ブレックス | 広島県広島市 広島グリーンアリーナ |
|
|||
| 2010/10/10 | 日 | 14:00 | トヨタ自動車アルバルク | vs | リンク栃木ブレックス | 広島県広島市 広島グリーンアリーナ |
|
|||
| 2010/10/9 | 土 | 14:00 | アイシンシーホース | vs | 東芝ブレイブサンダース | 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 |
|
|||
| 2010/10/10 | 日 | 14:00 | アイシンシーホース | vs | 東芝ブレイブサンダース | 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 |
|
|||
| 2010/10/9 | 土 | 18:00 | パナソニックトライアンズ | vs | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | 大阪府枚方市 パナソニックアリーナ |
|
|||
| 2010/10/10 | 日 | 16:00 | パナソニックトライアンズ | vs | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | 大阪府枚方市 パナソニックアリーナ |
|
|
||
| ▲TOP | ||||||||||
| 第5週 | ||||||||||
| 試合日時 | HOME | 結果 | AWAY | 会場 | TV | 記録 | ||||
| 2010/10/16 | 土 | 13:00 | リンク栃木ブレックス | vs | パナソニックトライアンズ | 栃木県足利市 足利市民体育館 |
|
|||
| 2010/10/17 | 日 | 15:00 | リンク栃木ブレックス | vs | パナソニックトライアンズ | 群馬県前橋市 ぐんまアリーナ |
|
|||
| 2010/10/15 | 金 | 19:15 | 日立サンロッカーズ | vs | アイシンシーホース | 東京都渋谷区 国立代々木競技場第二体育館 |
|
|||
| 2010/10/17 | 日 | 15:00 | 日立サンロッカーズ | vs | アイシンシーホース | 千葉県柏市 柏市中央体育館 |
|
|||
| 2010/10/15 | 金 | 19:00 | 東芝ブレイブサンダース | vs | レラカムイ北海道 | 神奈川県川崎市 川崎市とどろきアリーナ |
|
|||
| 2010/10/16 | 土 | 15:00 | 東芝ブレイブサンダース | vs | レラカムイ北海道 | 神奈川県海老名市 海老名運動公園総合体育館 |
|
|||
| 2010/10/16 | 土 | 14:00 | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | vs | トヨタ自動車アルバルク | 愛知県名古屋市 愛知県体育館 |
|
|||
| 2010/10/17 | 日 | 14:00 | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | vs | トヨタ自動車アルバルク | 愛知県名古屋市 愛知県体育館 |
|
|||
| ▲TOP | ||||||||||
| 第6週 | ||||||||||
| 試合日時 | HOME | 結果 | AWAY | 会場 | TV | 記録 | ||||
| 2010/10/23 | 土 | 19:00 | レラカムイ北海道 | vs | リンク栃木ブレックス | 北海道札幌市 北翔クロテック月寒ドーム |
|
|||
| 2010/10/24 | 日 | 14:00 | レラカムイ北海道 | vs | リンク栃木ブレックス | 北海道札幌市 北翔クロテック月寒ドーム |
|
|||
| 2010/10/23 | 土 | 15:00 | 日立サンロッカーズ | vs | トヨタ自動車アルバルク | 岐阜県岐阜市 岐阜メモリアルセンター で愛ドーム |
|
|||
| 2010/10/24 | 日 | 15:00 | 日立サンロッカーズ | vs | トヨタ自動車アルバルク | 岐阜県岐阜市 岐阜メモリアルセンター で愛ドーム |
|
|||
| 2010/10/22 | 金 | 19:15 | アイシンシーホース | vs | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 |
|
|||
| 2010/10/23 | 土 | 14:00 | アイシンシーホース | vs | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 |
|
|||
| 2010/10/22 | 金 | 18:30 | パナソニックトライアンズ | vs | 東芝ブレイブサンダース | 大阪府守口市 守口市民体育館 |
|
|
||
| 2010/10/24 | 日 | 14:00 | パナソニックトライアンズ | vs | 東芝ブレイブサンダース | 兵庫県加古川市 加古川市総合体育館 |
|
|||
| ▲TOP | ||||||||||
| 第7週 | ||||||||||
| 試合日時 | HOME | 結果 | AWAY | 会場 | TV | 記録 | ||||
| 2010/10/30 | 土 | 19:00 | レラカムイ北海道 | vs | パナソニックトライアンズ | 北海道釧路市 湿原の風アリーナ釧路 |
|
|||
| 2010/10/31 | 日 | 14:00 | レラカムイ北海道 | vs | パナソニックトライアンズ | 北海道釧路市 湿原の風アリーナ釧路 |
|
|||
| 2010/10/30 | 土 | 14:00 | トヨタ自動車アルバルク | vs | アイシンシーホース | 東京都府中市 郷土の森総合体育館 |
|
|||
| 2010/10/31 | 日 | 14:00 | トヨタ自動車アルバルク | vs | アイシンシーホース | 東京都府中市 郷土の森総合体育館 |
|
|||
| 2010/10/30 | 土 | 14:00 | 東芝ブレイブサンダース | vs | リンク栃木ブレックス | 神奈川県横浜市 横浜文化体育館 |
|
|||
| 2010/10/31 | 日 | 14:00 | 東芝ブレイブサンダース | vs | リンク栃木ブレックス | 神奈川県横須賀市 横須賀アリーナ |
|
|||
| 2010/10/30 | 土 | 14:00 | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | vs | 日立サンロッカーズ | 愛知県小牧市 パークアリーナ小牧 |
|
|||
| 2010/10/31 | 日 | 14:00 | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | vs | 日立サンロッカーズ | 愛知県小牧市 パークアリーナ小牧 |
|
|||
| ▲TOP | ||||||||||
| 第8週 | ||||||||||
| 試合日時 | HOME | 結果 | AWAY | 会場 | TV | 記録 | ||||
| 2010/11/6 | 土 | 15:00 | リンク栃木ブレックス | vs | 日立サンロッカーズ | 栃木県小山市 栃木県立県南体育館 |
|
|||
| 2010/11/7 | 日 | 17:00 | リンク栃木ブレックス | vs | 日立サンロッカーズ | 栃木県小山市 栃木県立県南体育館 |
|
|
||
| 2010/11/5 | 金 | 19:00 | トヨタ自動車アルバルク | vs | レラカムイ北海道 | 東京都墨田区 墨田区総合体育館 |
|
|||
| 2010/11/6 | 土 | 15:00 | トヨタ自動車アルバルク | vs | レラカムイ北海道 | 東京都墨田区 墨田区総合体育館 |
|
|||
| 2010/11/5 | 金 | 19:00 | 東芝ブレイブサンダース | vs | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | 神奈川県川崎市 川崎市とどろきアリーナ |
|
|||
| 2010/11/6 | 土 | 15:30 | 東芝ブレイブサンダース | vs | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | 神奈川県海老名市 海老名運動公園総合体育館 |
|
|||
| 2010/11/6 | 土 | 14:00 | アイシンシーホース | vs | パナソニックトライアンズ | 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 |
|
|||
| 2010/11/7 | 日 | 14:00 | アイシンシーホース | vs | パナソニックトライアンズ | 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 |
|
|||
| ▲TOP | ||||||||||
| 第9週 | ||||||||||
| 試合日時 | HOME | 結果 | AWAY | 会場 | TV | 記録 | ||||
| 2010/12/4 | 土 | 18:30 | レラカムイ北海道 | vs | アイシンシーホース | 北海道苫小牧市 苫小牧市総合体育館 |
|
|||
| 2010/12/5 | 日 | 14:00 | レラカムイ北海道 | vs | アイシンシーホース | 北海道苫小牧市 苫小牧市総合体育館 |
|
|||
| 2010/12/4 | 土 | 15:00 | 日立サンロッカーズ | vs | 東芝ブレイブサンダース | 山形県山形市 山形市総合スポーツセンター |
|
|||
| 2010/12/5 | 日 | 15:00 | 日立サンロッカーズ | vs | 東芝ブレイブサンダース | 宮城県白石市 ホワイトキューブ |
|
|||
| 2010/12/4 | 土 | 14:00 | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | vs | リンク栃木ブレックス | 愛知県名古屋市 愛知県体育館 |
|
|
||
| 2010/12/5 | 日 | 14:00 | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | vs | リンク栃木ブレックス | 愛知県名古屋市 愛知県体育館 |
|
|||
| 2010/12/4 | 土 | 14:00 | パナソニックトライアンズ | vs | トヨタ自動車アルバルク | 奈良県橿原市 県立橿原公苑第1体育館 |
|
|||
| 2010/12/5 | 日 | 15:00 | パナソニックトライアンズ | vs | トヨタ自動車アルバルク | 滋賀県大津市 滋賀県立体育館 |
|
|||
| ▲TOP | ||||||||||
| 第10週 | ||||||||||
| 試合日時 | HOME | 結果 | AWAY | 会場 | TV | 記録 | ||||
| 2010/12/11 | 土 | 18:30 | レラカムイ北海道 | vs | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | 北海道千歳市 千歳市スポーツセンター |
|
|||
| 2010/12/12 | 日 | 14:00 | レラカムイ北海道 | vs | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | 北海道千歳市 千歳市スポーツセンター |
|
|||
| 2010/12/11 | 土 | 15:00 | トヨタ自動車アルバルク | vs | 東芝ブレイブサンダース | 東京都墨田区 墨田区総合体育館 |
|
|||
| 2010/12/12 | 日 | 15:00 | トヨタ自動車アルバルク | vs | 東芝ブレイブサンダース | 東京都墨田区 墨田区総合体育館 |
|
|||
| 2010/12/11 | 土 | 14:00 | アイシンシーホース | vs | リンク栃木ブレックス | 愛知県岡崎市 岡崎中央総合公園総合体育館 |
|
|
||
| 2010/12/12 | 日 | 14:00 | アイシンシーホース | vs | リンク栃木ブレックス | 愛知県岡崎市 岡崎中央総合公園総合体育館 |
|
|||
| 2010/12/11 | 土 | 14:00 | パナソニックトライアンズ | vs | 日立サンロッカーズ | 愛媛県宇和島市 宇和島市総合体育館 |
|
|||
| 2010/12/12 | 日 | 14:00 | パナソニックトライアンズ | vs | 日立サンロッカーズ | 愛媛県松山市 松山市総合コミュニティーセンター体育館 |
|
|||
| ▲TOP | ||||||||||
| 第11週 | ||||||||||
| 試合日時 | HOME | 結果 | AWAY | 会場 | TV | 記録 | ||||
| 2010/12/18 | 土 | 15:00 | リンク栃木ブレックス | vs | トヨタ自動車アルバルク | 栃木県鹿沼市 フォレストアリーナ |
|
|
||
| 2010/12/19 | 日 | 15:00 | リンク栃木ブレックス | vs | トヨタ自動車アルバルク | 栃木県鹿沼市 フォレストアリーナ |
|
|||
| 2010/12/18 | 土 | 15:00 | 日立サンロッカーズ | vs | レラカムイ北海道 | 東京都渋谷区 国立代々木競技場第二体育館 |
|
|||
| 2010/12/19 | 日 | 15:00 | 日立サンロッカーズ | vs | レラカムイ北海道 | 東京都渋谷区 国立代々木競技場第二体育館 |
|
|||
| 2010/12/17 | 金 | 19:00 | 東芝ブレイブサンダース | vs | アイシンシーホース | 神奈川県川崎市 川崎市とどろきアリーナ |
|
|||
| 2010/12/18 | 土 | 15:00 | 東芝ブレイブサンダース | vs | アイシンシーホース | 神奈川県平塚市 平塚総合体育館 |
|
|||
| 2010/12/18 | 土 | 14:00 | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | vs | パナソニックトライアンズ | 愛知県名古屋市 名古屋市東スポーツセンター |
|
|||
| 2010/12/19 | 日 | 14:00 | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | vs | パナソニックトライアンズ | 愛知県名古屋市 名古屋市東スポーツセンター |
|
|||
| ▲TOP | ||||||||||
| JBL ALL-STAR 2010-2011 | ||||||||||
| 試合日時 | ベンチA | 結果 | ベンチB | 会場 | TV | 記録 | ||||
| 2010/12/23 | 木 祝 |
EAST | vs | WEST | 群馬県前橋市 ぐんまアリーナ |
|||||
| ▲TOP | ||||||||||
| 第12週 | ||||||||||
| 試合日時 | HOME | 結果 | AWAY | 会場 | TV | 記録 | ||||
| 2011/1/22 | 土 | 19:00 | レラカムイ北海道 | vs | 東芝ブレイブサンダース | 北海道札幌市 北翔クロテック月寒ドーム |
|
|||
| 2011/1/23 | 日 | 14:00 | レラカムイ北海道 | vs | 東芝ブレイブサンダース | 北海道札幌市 北翔クロテック月寒ドーム |
|
|||
| 2011/1/22 | 土 | 15:00 | トヨタ自動車アルバルク | vs | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | 東京都墨田区 墨田区総合体育館 |
|
|||
| 2011/1/23 | 日 | 15:00 | トヨタ自動車アルバルク | vs | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | 東京都墨田区 墨田区総合体育館 |
|
|||
| 2011/1/22 | 土 | 14:00 | アイシンシーホース | vs | 日立サンロッカーズ | 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 |
|
|||
| 2011/1/23 | 日 | 14:00 | アイシンシーホース | vs | 日立サンロッカーズ | 愛知県刈谷市 ウィングアリーナ刈谷 |
|
|||
| 2011/1/22 | 土 | 15:00 | パナソニックトライアンズ | vs | リンク栃木ブレックス | 大阪府枚方市 パナソニックアリーナ |
|
|
||
| 2011/1/23 | 日 | 15:00 | パナソニックトライアンズ | vs | リンク栃木ブレックス | 大阪府枚方市 パナソニックアリーナ |
|
|||
| ▲TOP | ||||||||||
| 第13週 | ||||||||||
| 試合日時 | HOME | 結果 | AWAY | 会場 | TV | 記録 | ||||
| 2011/1/29 | 土 | 15:00 | リンク栃木ブレックス | vs | レラカムイ北海道 | 福島県福島市 あづま総合体育館 |
|
|||
| 2011/1/30 | 日 | 15:00 | リンク栃木ブレックス | vs | レラカムイ北海道 | 福島県福島市 あづま総合体育館 |
|
|||
| 2011/1/28 | 金 | 19:00 | トヨタ自動車アルバルク | vs | 日立サンロッカーズ | 東京都渋谷区 国立代々木競技場第二体育館 |
|
|||
| 2011/1/29 | 土 | 15:00 | トヨタ自動車アルバルク | vs | 日立サンロッカーズ | 東京都渋谷区 国立代々木競技場第二体育館 |
|
|||
| 2011/1/28 | 金 | 19:00 | 東芝ブレイブサンダース | vs | パナソニックトライアンズ | 神奈川県秦野市 秦野市総合体育館 |
|
|||
| 2011/1/29 | 土 | 15:00 | 東芝ブレイブサンダース | vs | パナソニックトライアンズ | 神奈川県座間市 スカイアリーナ座間 |
|
|||
| 2011/1/29 | 土 | 14:00 | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | vs | アイシンシーホース | 愛知県名古屋市 愛知県体育館 |
|
|||
| 2011/1/30 | 日 | 14:00 | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | vs | アイシンシーホース | 愛知県名古屋市 愛知県体育館 |
|
|
||
| ▲TOP | ||||||||||
| 第14週 | ||||||||||
| 試合日時 | HOME | 結果 | AWAY | 会場 | TV | 記録 | ||||
| 2011/2/5 | 土 | 18:00 | リンク栃木ブレックス | vs | 東芝ブレイブサンダース | 栃木県大田原市 栃木県立県北体育館 |
|
|||
| 2011/2/6 | 日 | 15:00 | リンク栃木ブレックス | vs | 東芝ブレイブサンダース | 栃木県大田原市 栃木県立県北体育館 |
|
|||
| 2011/2/5 | 土 | 15:00 | 日立サンロッカーズ | vs | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | 東京都町田市 町田市立総合体育館 |
|
|||
| 2011/2/6 | 日 | 15:00 | 日立サンロッカーズ | vs | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | 千葉県船橋市 船橋アリーナ |
|
|||
| 2011/2/5 | 土 | 14:00 | アイシンシーホース | vs | トヨタ自動車アルバルク | 愛知県豊田市 スカイホール豊田 |
|
|||
| 2011/2/6 | 日 | 14:00 | アイシンシーホース | vs | トヨタ自動車アルバルク | 愛知県豊田市 スカイホール豊田 |
|
|||
| 2011/2/5 | 土 | 16:00 | パナソニックトライアンズ | vs | レラカムイ北海道 | 大阪府堺市 金岡公園体育館 |
|
|||
| 2011/2/6 | 日 | 15:00 | パナソニックトライアンズ | vs | レラカムイ北海道 | 大阪府八尾市 八尾市立総合体育館 |
|
|
||
| ▲TOP | ||||||||||
| 第15週 | ||||||||||
| 試合日時 | HOME | 結果 | AWAY | 会場 | TV | 記録 | ||||
| 2011/2/12 | 土 | 19:00 | レラカムイ北海道 | vs | トヨタ自動車アルバルク | 北海道札幌市 北翔クロテック月寒ドーム |
|
|||
| 2011/2/13 | 日 | 14:00 | レラカムイ北海道 | vs | トヨタ自動車アルバルク | 北海道札幌市 北翔クロテック月寒ドーム |
|
|||
| 2011/2/12 | 土 | 15:00 | 日立サンロッカーズ | vs | リンク栃木ブレックス | 東京都渋谷区 国立代々木競技場第二体育館 |
|
|||
| 2011/2/13 | 日 | 15:00 | 日立サンロッカーズ | vs | リンク栃木ブレックス | 東京都渋谷区 国立代々木競技場第二体育館 |
|
|||
| 2011/2/11 |
金
祝 |
14:00 | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | vs | 東芝ブレイブサンダース | 愛知県名古屋市 名古屋市東スポーツセンター |
|
|||
| 2011/2/12 | 土 | 14:00 | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | vs | 東芝ブレイブサンダース | 愛知県名古屋市 名古屋市東スポーツセンター |
|
|||
| 2011/2/11 |
金
祝 |
15:00 | パナソニックトライアンズ | vs | アイシンシーホース | 大阪府羽曳野市 はびきのコロセアム |
|
|||
| 2011/2/12 | 土 | 15:00 | パナソニックトライアンズ | vs | アイシンシーホース | 大阪府守口市 守口市民体育館 |
|
|
||
| ▲TOP | ||||||||||
| 第16週 | ||||||||||
| 試合日時 | HOME | 結果 | AWAY | 会場 | TV | 記録 | ||||
| 2011/2/19 | 土 | 18:00 | リンク栃木ブレックス | vs | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | 栃木県鹿沼市 フォレストアリーナ |
|
|||
| 2011/2/20 | 日 | 15:00 | リンク栃木ブレックス | vs | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | 栃木県鹿沼市 フォレストアリーナ |
|
|||
| 2011/2/19 | 土 | 15:00 | トヨタ自動車アルバルク | vs | パナソニックトライアンズ | 東京都世田谷区 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 |
|
|||
| 2011/2/20 | 日 | 15:00 | トヨタ自動車アルバルク | vs | パナソニックトライアンズ | 東京都世田谷区 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 |
|
|||
| 2011/2/19 | 土 | 15:30 | 東芝ブレイブサンダース | vs | 日立サンロッカーズ | 神奈川県横須賀市 横須賀アリーナ |
|
|||
| 2011/2/20 | 日 | 15:30 | 東芝ブレイブサンダース | vs | 日立サンロッカーズ | 神奈川県平塚市 平塚総合体育館 |
|
|||
| 2011/2/19 | 土 | 15:00 | アイシンシーホース | vs | レラカムイ北海道 | 秋田県横手市 横手市増田体育館 |
|
|||
| 2011/2/20 | 日 | 15:00 | アイシンシーホース | vs | レラカムイ北海道 | 秋田県秋田市 秋田県立体育館 |
|
|||
| ▲TOP | ||||||||||
| 第17週 | ||||||||||
| 試合日時 | HOME | 結果 | AWAY | 会場 | TV | 記録 | ||||
| 2011/2/26 | 土 | 18:00 | リンク栃木ブレックス | vs | アイシンシーホース | 栃木県宇都宮市 ブレックスアリーナ宇都宮 |
|
|
||
| 2011/2/27 | 日 | 15:00 | リンク栃木ブレックス | vs | アイシンシーホース | 栃木県宇都宮市 ブレックスアリーナ宇都宮 |
|
|||
| 2011/2/25 | 金 | 19:15 | 日立サンロッカーズ | vs | パナソニックトライアンズ | 東京都渋谷区 国立代々木競技場第二体育館 |
|
|||
| 2011/2/27 | 日 | 15:00 | 日立サンロッカーズ | vs | パナソニックトライアンズ | 千葉県千葉市 千葉ポートアリーナ |
|
|||
| 2011/2/26 | 土 | 14:00 | 東芝ブレイブサンダース | vs | トヨタ自動車アルバルク | 神奈川県平塚市 平塚総合体育館 |
|
|||
| 2011/2/27 | 日 | 14:00 | 東芝ブレイブサンダース | vs | トヨタ自動車アルバルク | 神奈川県横浜市 横浜文化体育館 |
|
|||
| 2011/2/26 | 土 | 14:00 | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | vs | レラカムイ北海道 | 愛知県名古屋市 愛知県体育館 |
|
|||
| 2011/2/27 | 日 | 14:00 | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | vs | レラカムイ北海道 | 愛知県名古屋市 愛知県体育館 |
|
|||
| ▲TOP | ||||||||||
| 第18週 | ||||||||||
| 試合日時 | HOME | 結果 | AWAY | 会場 | TV | 記録 | ||||
| 2011/3/4 | 金 | 19:30 | レラカムイ北海道 | vs | 日立サンロッカーズ | 北海道札幌市 アクセスサッポロ |
|
|||
| 2011/3/5 | 土 | 19:30 | レラカムイ北海道 | vs | 日立サンロッカーズ | 北海道札幌市 アクセスサッポロ |
|
|||
| 2011/3/5 | 土 | 15:00 | トヨタ自動車アルバルク | vs | リンク栃木ブレックス | 東京都渋谷区 国立代々木競技場第二体育館 |
|
|||
| 2011/3/6 | 日 | 15:00 | トヨタ自動車アルバルク | vs | リンク栃木ブレックス | 東京都渋谷区 国立代々木競技場第二体育館 |
|
|
||
| 2011/3/5 | 土 | 15:00 | アイシンシーホース | vs | 東芝ブレイブサンダース | 石川県金沢市 いしかわ総合スポーツセンター |
|
|||
| 2011/3/6 | 日 | 14:30 | アイシンシーホース | vs | 東芝ブレイブサンダース | 福井県福井市 福井県営体育館 |
|
|||
| 2011/3/5 | 土 | 15:00 | パナソニックトライアンズ | vs | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | 大阪府守口市 守口市民体育館 |
|
|
||
| 2011/3/6 | 日 | 15:00 | パナソニックトライアンズ | vs | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | 大阪府豊中市 豊中市立豊島体育館 |
|
|||
| ▲TOP | ||||||||||
| 第19週 | ||||||||||
| 試合日時 | HOME | 結果 | AWAY | 会場 | TV | 記録 | ||||
| 2011/3/12 | 土 | 18:00 | リンク栃木ブレックス | vs | パナソニックトライアンズ | 栃木県宇都宮市 ブレックスアリーナ宇都宮 |
|
|
||
| 2011/3/13 | 日 | 15:00 | リンク栃木ブレックス | vs | パナソニックトライアンズ | 栃木県宇都宮市 ブレックスアリーナ宇都宮 |
|
|||
| 2011/3/11 | 金 | 19:15 | 日立サンロッカーズ | vs | アイシンシーホース | 東京都渋谷区 国立代々木競技場第二体育館 |
|
|||
| 2011/3/13 | 日 | 15:00 | 日立サンロッカーズ | vs | アイシンシーホース | 茨城県ひたちなか市 ひたちなか市総合運動公園総合体育館 |
|
|||
| 2011/3/11 | 金 | 19:00 | 東芝ブレイブサンダース | vs | レラカムイ北海道 | 神奈川県川崎市 川崎市とどろきアリーナ |
|
|||
| 2011/3/12 | 土 | 15:00 | 東芝ブレイブサンダース | vs | レラカムイ北海道 | 神奈川県平塚市 平塚総合体育館 |
|
|||
| 2011/3/12 | 土 | 14:00 | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | vs | トヨタ自動車アルバルク | 愛知県名古屋市 愛知県体育館 |
|
|||
| 2011/3/13 | 日 | 14:00 | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | vs | トヨタ自動車アルバルク | 愛知県名古屋市 愛知県体育館 |
|
|
||
| ▲TOP | ||||||||||
| 第20週 | ||||||||||
| 試合日時 | HOME | 結果 | AWAY | 会場 | TV | 記録 | ||||
| 2011/3/19 | 土 | 19:00 | レラカムイ北海道 | vs | リンク栃木ブレックス | 北海道札幌市 北翔クロテック月寒ドーム |
|
|
||
| 2011/3/20 | 日 | 14:00 | レラカムイ北海道 | vs | リンク栃木ブレックス | 北海道札幌市 北翔クロテック月寒ドーム |
|
|||
| 2011/3/19 | 土 | 15:00 | トヨタ自動車アルバルク | vs | 日立サンロッカーズ | 東京都世田谷区 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 |
|
|||
