試合記録

スタンディングス

2012年2月4日現在
レバンガ北海道
対チーム名 勝数 負数 消化試合数 勝率 総得点 総失点 ゴールアベレージ 連続勝敗数
リンク栃木 1 3 4 0.25 326 328 0.99 2敗
日立 3 1 4 0.75 280 276 1.01 3勝
トヨタアルバルク 1 3 4 0.25 262 320 0.82 2敗
東芝 2 2 4 0.50 289 278 1.04 2勝
アイシン 2 2 4 0.50 320 330 0.97 1勝
三菱電機 2 2 4 0.50 307 324 0.95 1敗
パナソニック 1 3 4 0.25 322 344 0.94 1勝
合計 12 16 28 0.43 2106 2200 0.96  
リンク栃木ブレックス
対チーム名 勝数 負数 消化試合数 勝率 総得点 総失点 ゴールアベレージ 連続勝敗数
レバンガ 3 1 4 0.75 328 326 1.01 2勝
日立 3 1 4 0.75 263 273 0.96 3勝
トヨタアルバルク 0 4 4 0.00 245 332 0.74 4敗
東芝 3 1 4 0.75 315 274 1.15 1勝
アイシン 0 4 4 0.00 257 341 0.75 4敗
三菱電機 3 1 4 0.75 310 319 0.97 2勝
パナソニック 1 3 4 0.25 305 340 0.90 3敗
合計 13 15 28 0.46 2023 2205 0.92  
日立サンロッカーズ
対チーム名 勝数 負数 消化試合数 勝率 総得点 総失点 ゴールアベレージ 連続勝敗数
レバンガ 1 3 4 0.25 276 280 0.99 3敗
リンク栃木 1 3 4 0.25 273 263 1.04 3敗
トヨタアルバルク 2 2 4 0.50 234 285 0.82 1敗
東芝 4 0 4 1.00 294 218 1.35 4勝
アイシン 3 1 4 0.75 276 261 1.06 3勝
三菱電機 3 0 3 1.00 209 172 1.22 3勝
パナソニック 2 2 4 0.50 279 272 1.03 2敗
合計 16 11 27 0.59 1841 1751 1.05  
トヨタ自動車アルバルク
対チーム名 勝数 負数 消化試合数 勝率 総得点 総失点 ゴールアベレージ 連続勝敗数
レバンガ 3 1 4 0.75 320 262 1.22 2勝
リンク栃木 4 0 4 1.00 332 245 1.36 4勝
日立 2 2 4 0.50 285 234 1.22 1勝
東芝 4 0 4 1.00 327 267 1.22 4勝
アイシン 1 2 3 0.33 206 194 1.06 2敗
三菱電機 3 1 4 0.75 329 289 1.14 1勝
パナソニック 3 1 4 0.75 316 284 1.11 1敗
合計 20 7 27 0.74 2115 1775 1.19  
東芝ブレイブサンダース
対チーム名 勝数 負数 消化試合数 勝率 総得点 総失点 ゴールアベレージ 連続勝敗数
レバンガ 2 2 4 0.50 278 289 0.96 2敗
リンク栃木 1 3 4 0.25 274 315 0.87 1敗
日立 0 4 4 0.00 218 294 0.74 4敗
トヨタアルバルク 0 4 4 0.00 267 327 0.82 4敗
アイシン 0 4 4 0.00 266 309 0.86 4敗
三菱電機 0 4 4 0.00 292 320 0.91 4敗
パナソニック 0 4 4 0.00 273 321 0.85 4敗
合計 3 25 28 0.11 1868 2175 0.86  
アイシンシーホース
対チーム名 勝数 負数 消化試合数 勝率 総得点 総失点 ゴールアベレージ 連続勝敗数
レバンガ 2 2 4 0.50 330 320 1.03 1敗
リンク栃木 4 0 4 1.00 341 257 1.33 4勝
日立 1 3 4 0.25 261 276 0.95 3敗
トヨタアルバルク 2 1 3 0.67 194 206 0.94 2勝
東芝 4 0 4 1.00 309 266 1.16 4勝
三菱電機 4 0 4 1.00 317 281 1.13 4勝
パナソニック 3 1 4 0.75 298 284 1.05 1勝
合計 20 7 27 0.74 2050 1890 1.08  
三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ
対チーム名 勝数 負数 消化試合数 勝率 総得点 総失点 ゴールアベレージ 連続勝敗数
レバンガ 2 2 4 0.50 324 307 1.06 1勝
リンク栃木 1 3 4 0.25 319 310 1.03 2敗
日立 0 3 3 0.00 172 209 0.82 3敗
トヨタアルバルク 1 3 4 0.25 289 329 0.88 1敗
東芝 4 0 4 1.00 320 292 1.10 4勝
アイシン 0 4 4 0.00 281 317 0.89 4敗
パナソニック 2 2 4 0.50 335 344 0.97 1勝
合計 10 17 27 0.37 2040 2108 0.97  
パナソニックトライアンズ
対チーム名 勝数 負数 消化試合数 勝率 総得点 総失点 ゴールアベレージ 連続勝敗数
レバンガ 3 1 4 0.75 344 322 1.07 1敗
リンク栃木 3 1 4 0.75 340 305 1.11 3勝
日立 2 2 4 0.50 272 279 0.97 2勝
トヨタアルバルク 1 3 4 0.25 284 316 0.90 1勝
東芝 4 0 4 1.00 321 273 1.18 4勝
アイシン 1 3 4 0.25 284 298 0.95 1敗
三菱電機 2 2 4 0.50 344 335 1.03 1敗
合計 16 12 28 0.57 2189 2128 1.03