JBL日本バスケットボールリーグ JBL日本バスケットボールリーグ
JBLトップ > 試合記録/STANDINGS

試合記録/STANDINGS


| スタンディングス|リーダーズ試合結果チームスタッツ個人スタッツ
レラカムイ北海道
対チーム名 勝数 負数 消化試合数 勝率 総得点 総失点 ゴール
アベレージ
連続勝敗数
リンク栃木 3 3 6 0.50 449 468 0.96 1勝
日立 2 4 6 0.33 376 415 0.91 3敗
トヨタアルバルク 0 4 4 0.00 290 318 0.91 4敗
東芝 2 2 4 0.50 264 290 0.91 2勝
アイシン 1 3 4 0.25 294 326 0.90 1勝
三菱電機 2 4 6 0.33 446 453 0.98 2敗
パナソニック 0 6 6 0.00 463 548 0.84 6敗
合計 10 26 36 0.28 2582 2818 0.92  
リンク栃木ブレックス
対チーム名 勝数 負数 消化試合数 勝率 総得点 総失点 ゴール
アベレージ
連続勝敗数
レラカムイ 3 3 6 0.50 468 449 1.04 1敗
日立 2 2 4 0.50 292 282 1.04 1勝
トヨタアルバルク 4 2 6 0.67 580 539 1.08 1勝
東芝 4 2 6 0.67 493 452 1.09 3勝
アイシン 2 4 6 0.33 477 487 0.98 1勝
三菱電機 4 0 4 1.00 389 311 1.25 4勝
パナソニック 3 1 4 0.75 349 322 1.08 2勝
合計 22 14 36 0.61 3048 2842 1.07  
日立サンロッカーズ
対チーム名 勝数 負数 消化試合数 勝率 総得点 総失点 ゴール
アベレージ
連続勝敗数
レラカムイ 4 2 6 0.67 415 376 1.10 3勝
リンク栃木 2 2 4 0.50 282 292 0.97 1敗
トヨタアルバルク 4 2 6 0.67 468 445 1.05 2勝
東芝 2 4 6 0.33 368 398 0.92 1勝
アイシン 3 3 6 0.50 399 415 0.96 2勝
三菱電機 4 0 4 1.00 308 260 1.18 4勝
パナソニック 3 1 4 0.75 264 266 0.99 2勝
合計 22 14 36 0.61 2504 2452 1.02  
トヨタ自動車アルバルク
対チーム名 勝数 負数 消化試合数 勝率 総得点 総失点 ゴール
アベレージ
連続勝敗数
レラカムイ 4 0 4 1.00 318 290 1.10 4勝
リンク栃木 2 4 6 0.33 539 580 0.93 1敗
日立 2 4 6 0.33 445 468 0.95 2敗
東芝 2 2 4 0.50 326 308 1.06 2勝
アイシン 1 3 4 0.25 292 316 0.92 3敗
三菱電機 6 0 6 1.00 473 417 1.13 6勝
パナソニック 2 4 6 0.33 484 509 0.95 2敗
合計 19 17 36 0.53 2877 2888 1.00  
東芝ブレイブサンダース
対チーム名 勝数 負数 消化試合数 勝率 総得点 総失点 ゴール
アベレージ
連続勝敗数
レラカムイ 2 2 4 0.50 290 264 1.10 2敗
リンク栃木 2 4 6 0.33 452 493 0.92 3敗
日立 4 2 6 0.67 398 368 1.08 1敗
トヨタアルバルク 2 2 4 0.50 308 326 0.94 2敗
アイシン 0 4 4 0.00 277 320 0.87 4敗
三菱電機 5 1 6 0.83 481 426 1.13 1敗
パナソニック 1 5 6 0.17 440 471 0.93 4敗
合計 16 20 36 0.44 2646 2668 0.99  
アイシンシーホース
対チーム名 勝数 負数 消化試合数 勝率 総得点 総失点 ゴール
アベレージ
連続勝敗数
レラカムイ 3 1 4 0.75 326 294 1.11 1敗
リンク栃木 4 2 6 0.67 487 477 1.02 1敗
日立 3 3 6 0.50 415 399 1.04 2敗
トヨタアルバルク 3 1 4 0.75 316 292 1.08 3勝
東芝 4 0 4 1.00 320 277 1.16 4勝
三菱電機 6 0 6 1.00 518 422 1.23 6勝
パナソニック 5 1 6 0.83 467 431 1.08 3勝
合計 28 8 36 0.78 2849 2592 1.10  
三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ
対チーム名 勝数 負数 消化試合数 勝率 総得点 総失点 ゴール
アベレージ
連続勝敗数
レラカムイ 4 2 6 0.67 453 446 1.02 2勝
リンク栃木 0 4 4 0.00 311 389 0.80 4敗
日立 0 4 4 0.00 260 308 0.84 4敗
トヨタアルバルク 0 6 6 0.00 417 473 0.88 6敗
東芝 1 5 6 0.17 426 481 0.89 1勝
アイシン 0 6 6 0.00 422 518 0.81 6敗
パナソニック 1 3 4 0.25 298 376 0.79 1敗
合計 6 30 36 0.17 2587 2991 0.86  
パナソニックトライアンズ
対チーム名 勝数 負数 消化試合数 勝率 総得点 総失点 ゴール
アベレージ
連続勝敗数
レラカムイ 6 0 6 1.00 548 463 1.18 6勝
リンク栃木 1 3 4 0.25 322 349 0.92 2敗
日立 1 3 4 0.25 266 264 1.01 2敗
トヨタアルバルク 4 2 6 0.67 509 484 1.05 2勝
東芝 5 1 6 0.83 471 440 1.07 4勝
アイシン 1 5 6 0.17 431 467 0.92 3敗
三菱電機 3 1 4 0.75 376 298 1.26 1勝
合計 21 15 36 0.58 2923 2765 1.06  

▲TOP