JBL日本バスケットボールリーグ JBL日本バスケットボールリーグ
JBLトップ > 試合記録/BOXSCORE

試合記録/BOXSCORE(2008-2009シーズン)


開催日: 2008/11/22(土) レフェリー: 渡辺 雄吉
会場: 代々木第二体育館 1stアンパイア/2ndアンパイア: 片寄 達  渡邊 亮
チーム名 1P 2P 3P 4P TOTAL
トヨタ自動車アルバルク 20 26 15 28 89
三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ 14 16 18 30 78
トヨタ自動車アルバルク
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
7 * 正中 岳城 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 13
12 * 渡邉 拓馬 10 1 2 2 0 3 3 4 2 0 2 2 1 2 0 0 27
13 * チャールズ・オバノン 27 2 3 7 2 13 3 3 4 2 7 9 2 2 3 1 30
34 * 高橋 マイケル 31 3 6 7 3 15 2 3 3 0 6 6 2 4 2 0 30
45 * 古田 悟 4 0 0 1 0 4 2 2 2 0 4 4 3 4 2 0 30
1 ルイス・キャンベル 2 0 2 0 0 0 2 2 1 1 0 1 2 3 0 0 10
6 西堂 雅彦 2 0 0 1 0 1 0 0 2 2 2 4 1 0 0 0 10
8 半田 圭史 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
10 岡田 優介 7 1 2 1 0 2 2 2 2 1 1 2 1 0 2 0 18
11 熊谷 宜之 0 0 2 0 0 2 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 15
33 宮田 諭 6 0 0 3 0 4 0 0 2 0 1 1 1 3 0 0 14
14 石田 剛規 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 齋藤 豊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
24 佐久本 智 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
91 井上 聡人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0
合 計 89 7 18 22 5 46 14 16 20 9 27 36 14 18 9 1 200
        38.9 % 58.7 % 87.5 %                  
三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
12 * 柏倉 秀徳 7 1 3 2 0 2 0 0 1 3 2 5 2 2 3 0 17
15 * 佐藤 託矢 23 3 6 6 0 11 2 2 4 0 7 7 3 3 1 0 36
18 * 板倉 令奈 4 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 11
33 * 内海 慎吾 3 1 5 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 27
55 * アダム・パラダ 0 0 0 0 0 3 0 0 4 1 3 4 1 1 0 0 14
0 小淵 雅 17 3 3 4 0 7 0 0 4 0 2 2 2 6 1 0 23
5 川辺 泰三 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 松島 ウォルターブラウン 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
9 梶山 信吾 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
11 鵜澤 潤 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4
20 カール・トーマス 7 1 4 0 0 4 4 4 3 1 6 7 3 1 2 0 26
21 新井 靖明 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
44 栗野 譲 11 0 0 5 0 6 1 2 1 2 1 3 0 0 0 0 21
8 藤本 浩太郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 78 10 22 20 0 42 8 10 19 8 22 30 14 15 9 0 200
        45.5 % 47.6 % 80 %                  
PTS: ポイント FG: フィールドゴール F: ファール TO: ターンオーバー MIN: 出場時間
M: 成功 3P: 3ポイントシュート OR: オフェンスリバウンド AS: アシスト S: スターター
A: 試投 2P: 2ポイントシュート DR: ディフェンスリバウンド ST: スティール OT: 延長
%: シュート率 FT: フリースロー TOT: トータルリバウンド BS: ブロックショット    

▲TOP