JBL日本バスケットボールリーグ JBL日本バスケットボールリーグ
JBLトップ > 試合記録/BOXSCORE

試合記録/BOXSCORE(2008-2009シーズン)


開催日: 2008/11/9(日) レフェリー: 藤垣 庸二
会場: いわき市立総合体育館 1stアンパイア/2ndアンパイア: 北沢 岳夫  渡邊 亮
チーム名 1P 2P 3P 4P TOTAL
アイシンシーホース 28 22 36 26 112
トヨタ自動車アルバルク 11 28 9 27 75
アイシンシーホース
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
1 * デビッド・ヤング 21 1 2 7 1 10 2 3 4 1 2 3 2 2 1 0 25
3 * 柏木 真介 13 2 3 2 0 5 3 3 2 0 3 3 2 4 3 0 25
10 * 竹内 公輔 28 3 4 6 1 9 5 7 1 3 8 11 2 0 2 4 34
22 * 網野 友雄 18 2 6 4 0 4 4 4 0 2 8 10 0 2 0 0 29
32 * 桜木 ジェイアール 18 0 0 5 1 9 6 7 3 2 8 10 3 8 0 0 33
0 小宮 邦夫 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 11
2 佐古 賢一 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 14
9 高島 一貴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
13 大西 裕之 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
23 喜多川 修平 4 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
34 瀬戸山 京介 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
43 高辻 周孝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
44 ダラン・セルビー 10 0 2 4 0 7 2 2 4 1 4 5 1 2 0 0 15
TEAM SCORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 112 8 18 30 3 48 22 26 16 10 35 45 12 19 7 4 200
        44.4 % 68.8 % 84.6 %                  
トヨタ自動車アルバルク
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
7 * 正中 岳城 4 0 3 2 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 12
13 * チャールズ・オバノン 16 0 3 5 0 15 6 7 2 4 2 6 1 1 1 0 21
23 * 齋藤 豊 3 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 10
34 * 高橋 マイケル 17 0 1 6 0 11 5 6 1 2 3 5 1 0 0 0 30
45 * 古田 悟 0 0 1 0 0 5 0 0 1 0 3 3 0 1 1 0 21
1 ルイス・キャンベル 9 1 3 2 0 2 2 2 3 0 1 1 2 2 2 1 19
6 西堂 雅彦 6 0 0 3 0 4 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0 14
10 岡田 優介 4 0 3 2 0 2 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 17
11 熊谷 宜之 7 1 3 2 0 3 0 0 2 1 1 2 2 1 0 0 12
12 渡邉 拓馬 3 1 2 0 0 2 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0 18
14 石田 剛規 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
33 宮田 諭 2 0 0 1 0 1 0 0 1 4 1 5 0 1 1 0 15
91 井上 聡人 4 0 2 2 0 6 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 9
8 半田 圭史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
24 佐久本 智 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 0 0 0
合 計 75 4 24 25 0 55 13 15 22 16 16 32 10 8 6 1 200
        16.7 % 45.5 % 86.7 %                  
PTS: ポイント FG: フィールドゴール F: ファール TO: ターンオーバー MIN: 出場時間
M: 成功 3P: 3ポイントシュート OR: オフェンスリバウンド AS: アシスト S: スターター
A: 試投 2P: 2ポイントシュート DR: ディフェンスリバウンド ST: スティール OT: 延長
%: シュート率 FT: フリースロー TOT: トータルリバウンド BS: ブロックショット    

▲TOP