JBL日本バスケットボールリーグ JBL日本バスケットボールリーグ
JBLトップ > 試合記録/BOXSCORE

試合記録/BOXSCORE(2008-2009シーズン)


開催日: 2008/11/1(土) レフェリー: 星河 良一
会場: 代々木第二体育館 1stアンパイア/2ndアンパイア: 吉田 利治  野口 浩正
チーム名 1P 2P 3P 4P TOTAL
日立サンロッカーズ 21 20 20 18 79
東芝ブレイブサンダース 21 17 15 22 75
日立サンロッカーズ
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
8 * 大屋 秀作 6 2 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 14
11 * 菅 裕一 5 0 2 2 0 2 1 2 3 0 1 1 2 2 1 0 21
15 * 竹内 譲次 17 2 5 4 1 8 1 2 4 4 11 15 1 1 0 1 35
20 * 佐藤 稔浩 5 1 4 1 0 1 0 0 3 3 0 3 1 3 0 0 21
33 * ラマー・ライス 14 0 2 6 0 13 2 3 2 4 6 10 1 0 0 0 21
5 上山 博之 6 2 5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 23
7 五十嵐 圭 5 1 5 1 0 1 0 0 1 1 3 4 0 4 0 0 19
10 山田 哲也 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
28 酒井 泰滋 11 1 2 4 0 6 0 0 1 1 1 2 0 1 2 1 22
35 タイラー・スミス 10 0 3 5 0 7 0 0 2 0 3 3 2 0 0 0 19
9 小野 竜智 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
21 岩隈 隆士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
27 近森 裕佳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
55 横尾 達泰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
合 計 79 9 31 23 1 38 4 7 22 13 27 40 8 12 3 2 200
        29 % 63.2 % 57.1 %                  
東芝ブレイブサンダース
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
0 * 石崎 巧 8 2 5 0 0 0 2 2 1 0 3 3 2 4 0 0 26
6 * 宋 燕忻 2 0 1 0 0 3 2 2 2 1 1 2 1 0 0 0 15
13 * 菊地 祥平 14 1 3 4 0 9 3 6 0 0 6 6 1 2 0 0 35
33 * コーリー・バイオレット 13 0 0 4 0 13 5 6 4 3 8 11 0 3 0 0 29
55 * 宮永 雄太 11 2 3 2 0 6 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 36
1 小野 元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 節政 貴弘 10 2 2 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 14
17 桑原 義典 7 1 4 1 0 1 2 4 2 1 3 4 0 2 0 0 25
20 加々美 裕也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5
44 ピーター・コーネル 10 0 0 3 1 5 2 2 0 2 0 2 1 0 0 0 11
3 佐藤 賢次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
38 宇田 康利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
合 計 75 8 18 15 1 38 19 25 11 7 24 31 5 13 0 0 200
        44.4 % 42.1 % 76 %                  
PTS: ポイント FG: フィールドゴール F: ファール TO: ターンオーバー MIN: 出場時間
M: 成功 3P: 3ポイントシュート OR: オフェンスリバウンド AS: アシスト S: スターター
A: 試投 2P: 2ポイントシュート DR: ディフェンスリバウンド ST: スティール OT: 延長
%: シュート率 FT: フリースロー TOT: トータルリバウンド BS: ブロックショット    

▲TOP